长江有色 | 3日铝价20610涨跌0
发布日期:2025-03-05 22:56 点击次数:183
3日长江有色A00铝20590~20630均价20610涨跌0,前三日均价20567,前五日均价20538
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| A00铝 | 20610 | 0 | 03-03 |
| 1#铜 | 77140 | +250↑ | 03-03 |
| 铅 | 16950 | +25↑ | 03-03 |
| 0#锌 | 23710 | +270↑ | 03-03 |
| 1#锌 | 23610 | +270↑ | 03-03 |
| 锡 | 256000 | +100↑ | 03-03 |
| 镍 | 127300 | +100↑ | 03-03 |
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
